| 1. | 9 x 5 = 45 | 7 x 9 = 63 | 9 x 8 = 72 | 3 x 9 = 27 | 8 x 6 = 48 |
| 2. | 4 x 6 = 24 | 9 x 3 = 27 | 5 x 3 = 15 | 5 x 9 = 45 | 6 x 4 = 24 |
| 3. | 9 x 1 = 9 | 7 x 9 = 63 | 3 x 2 = 6 | 9 x 6 = 54 | 2 x 9 = 18 |
| 4. | 8 x 4 = 32 | 5 x 4 = 20 | 6 x 1 = 6 | 5 x 5 = 25 | 2 x 2 = 4 |
| 5. | 4 x 8 = 32 | 5 x 2 = 10 | 6 x 8 = 48 | 2 x 1 = 2 | 2 x 3 = 6 |
| 6. | 8 x 7 = 56 | 6 x 2 = 12 | 2 x 6 = 12 | 7 x 5 = 35 | 3 x 4 = 12 |
| 7. | 4 x 5 = 20 | 4 x 9 = 36 | 9 x 3 = 27 | 8 x 2 = 16 | 5 x 7 = 35 |
| 8. | 3 x 7 = 21 | 4 x 8 = 32 | 2 x 7 = 14 | 3 x 1 = 3 | 5 x 3 = 15 |
| 9. | 5 x 1 = 5 | 6 x 7 = 42 | 2 x 7 = 14 | 7 x 3 = 21 | 8 x 3 = 24 |
| 10. | 8 x 5 = 40 | 1 x 4 = 4 | 9 x 0 = 0 | 4 x 6 = 24 | 2 x 5 = 10 |
| 11. | 3 x 8 = 24 | 4 x 7 = 28 | 7 x 6 = 42 | 8 x 6 = 48 | 7 x 7 = 49 |
| 12. | 2 x 8 = 16 | 9 x 9 = 81 | 4 x 7 = 28 | 8 x 1 = 8 | 8 x 2 = 16 |
| 13. | 0 x 1 = 0 | 2 x 2 = 4 | 6 x 9 = 54 | 6 x 6 = 36 | 4 x 9 = 36 |
| 14. | 6 x 0 = 0 | 1 x 6 = 6 | 3 x 8 = 24 | 2 x 3 = 6 | 3 x 5 = 15 |
| 15. | 9 x 7 = 63 | 7 x 5 = 35 | 0 x 3 = 0 | 2 x 6 = 12 | 8 x 9 = 72 |
| 16. | 5 x 6 = 30 | 5 x 8 = 40 | 9 x 0 = 0 | 1 x 0 = 0 | 7 x 2 = 14 |
| 17. | 2 x 9 = 18 | 9 x 2 = 18 | 7 x 2 = 14 | 6 x 3 = 18 | 7 x 1 = 7 |
| 18. | 5 x 4 = 20 | 6 x 3 = 18 | 9 x 4 = 36 | 8 x 5 = 40 | 0 x 8 = 0 |
| 19. | 2 x 0 = 0 | 2 x 1 = 2 | 7 x 8 = 56 | 6 x 4 = 24 | 3 x 3 = 9 |
| 20. | 9 x 6 = 54 | 7 x 3 = 21 | 7 x 7 = 49 | 3 x 3 = 9 | 6 x 5 = 30 |
answers to this test:
jakeholland.net:80/multest.php?vals=0-9&op=mul&seed=1975087078&answer
random multiplication test:
/multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test:
/multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test:
/multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test:
/multest.php?vals=0-9&op=sub