1.9 x 5 = 457 x 9 = 639 x 8 = 723 x 9 = 278 x 6 = 48
2.4 x 6 = 249 x 3 = 275 x 3 = 155 x 9 = 456 x 4 = 24
3.9 x 1 = 97 x 9 = 633 x 2 = 69 x 6 = 542 x 9 = 18
4.8 x 4 = 325 x 4 = 206 x 1 = 65 x 5 = 252 x 2 = 4
5.4 x 8 = 325 x 2 = 106 x 8 = 482 x 1 = 22 x 3 = 6
6.8 x 7 = 566 x 2 = 122 x 6 = 127 x 5 = 353 x 4 = 12
7.4 x 5 = 204 x 9 = 369 x 3 = 278 x 2 = 165 x 7 = 35
8.3 x 7 = 214 x 8 = 322 x 7 = 143 x 1 = 35 x 3 = 15
9.5 x 1 = 56 x 7 = 422 x 7 = 147 x 3 = 218 x 3 = 24
10.8 x 5 = 401 x 4 = 49 x 0 = 04 x 6 = 242 x 5 = 10
11.3 x 8 = 244 x 7 = 287 x 6 = 428 x 6 = 487 x 7 = 49
12.2 x 8 = 169 x 9 = 814 x 7 = 288 x 1 = 88 x 2 = 16
13.0 x 1 = 02 x 2 = 46 x 9 = 546 x 6 = 364 x 9 = 36
14.6 x 0 = 01 x 6 = 63 x 8 = 242 x 3 = 63 x 5 = 15
15.9 x 7 = 637 x 5 = 350 x 3 = 02 x 6 = 128 x 9 = 72
16.5 x 6 = 305 x 8 = 409 x 0 = 01 x 0 = 07 x 2 = 14
17.2 x 9 = 189 x 2 = 187 x 2 = 146 x 3 = 187 x 1 = 7
18.5 x 4 = 206 x 3 = 189 x 4 = 368 x 5 = 400 x 8 = 0
19.2 x 0 = 02 x 1 = 27 x 8 = 566 x 4 = 243 x 3 = 9
20.9 x 6 = 547 x 3 = 217 x 7 = 493 x 3 = 96 x 5 = 30

answers to this test: jakeholland.net:80/multest.php?vals=0-9&op=mul&seed=1975087078&answer

random multiplication test: /multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test: /multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test: /multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test: /multest.php?vals=0-9&op=sub