1.6 x 0 = 02 x 2 = 45 x 2 = 109 x 6 = 543 x 7 = 21
2.9 x 5 = 455 x 8 = 402 x 7 = 145 x 5 = 254 x 4 = 16
3.8 x 7 = 569 x 2 = 182 x 9 = 189 x 2 = 184 x 5 = 20
4.0 x 6 = 06 x 6 = 368 x 3 = 245 x 4 = 207 x 9 = 63
5.5 x 4 = 207 x 7 = 499 x 8 = 726 x 8 = 483 x 5 = 15
6.5 x 3 = 159 x 8 = 721 x 9 = 94 x 9 = 361 x 4 = 4
7.6 x 2 = 123 x 2 = 62 x 2 = 48 x 2 = 169 x 9 = 81
8.7 x 2 = 143 x 4 = 125 x 1 = 58 x 6 = 488 x 4 = 32
9.3 x 6 = 189 x 5 = 458 x 5 = 404 x 8 = 325 x 8 = 40
10.9 x 4 = 364 x 6 = 245 x 9 = 452 x 4 = 84 x 6 = 24
11.9 x 6 = 544 x 4 = 167 x 3 = 214 x 2 = 83 x 8 = 24
12.8 x 6 = 482 x 3 = 67 x 5 = 350 x 2 = 06 x 6 = 36
13.2 x 3 = 62 x 8 = 164 x 7 = 286 x 7 = 424 x 3 = 12
14.7 x 3 = 218 x 7 = 567 x 4 = 288 x 2 = 168 x 9 = 72
15.3 x 4 = 121 x 5 = 52 x 8 = 166 x 7 = 427 x 9 = 63
16.8 x 3 = 247 x 4 = 286 x 4 = 241 x 5 = 54 x 2 = 8
17.7 x 1 = 75 x 7 = 356 x 3 = 183 x 5 = 155 x 2 = 10
18.4 x 5 = 203 x 9 = 275 x 5 = 250 x 4 = 09 x 7 = 63
19.4 x 9 = 366 x 3 = 188 x 9 = 723 x 9 = 273 x 8 = 24
20.2 x 7 = 146 x 4 = 243 x 6 = 187 x 6 = 424 x 7 = 28

answers to this test: jakeholland.net:80/multest.php?vals=0-9&op=mul&seed=2019759685&answer

random multiplication test: /multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test: /multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test: /multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test: /multest.php?vals=0-9&op=sub