| 1. | 9 x 9 = 81 | 8 x 7 = 56 | 9 x 5 = 45 | 8 x 2 = 16 | 5 x 8 = 40 |
| 2. | 2 x 7 = 14 | 9 x 5 = 45 | 5 x 1 = 5 | 5 x 2 = 10 | 3 x 9 = 27 |
| 3. | 6 x 3 = 18 | 2 x 8 = 16 | 0 x 6 = 0 | 3 x 5 = 15 | 2 x 1 = 2 |
| 4. | 6 x 4 = 24 | 2 x 3 = 6 | 2 x 5 = 10 | 4 x 7 = 28 | 9 x 6 = 54 |
| 5. | 4 x 3 = 12 | 8 x 4 = 32 | 2 x 5 = 10 | 4 x 0 = 0 | 8 x 2 = 16 |
| 6. | 4 x 8 = 32 | 6 x 5 = 30 | 6 x 3 = 18 | 7 x 8 = 56 | 3 x 8 = 24 |
| 7. | 2 x 2 = 4 | 4 x 4 = 16 | 5 x 7 = 35 | 8 x 9 = 72 | 4 x 8 = 32 |
| 8. | 7 x 3 = 21 | 9 x 7 = 63 | 2 x 8 = 16 | 3 x 7 = 21 | 3 x 1 = 3 |
| 9. | 2 x 3 = 6 | 4 x 9 = 36 | 3 x 2 = 6 | 6 x 7 = 42 | 7 x 8 = 56 |
| 10. | 9 x 9 = 81 | 8 x 8 = 64 | 6 x 6 = 36 | 6 x 2 = 12 | 9 x 3 = 27 |
| 11. | 0 x 2 = 0 | 6 x 4 = 24 | 6 x 0 = 0 | 6 x 6 = 36 | 5 x 6 = 30 |
| 12. | 4 x 9 = 36 | 5 x 2 = 10 | 8 x 1 = 8 | 5 x 3 = 15 | 8 x 9 = 72 |
| 13. | 6 x 1 = 6 | 6 x 8 = 48 | 7 x 3 = 21 | 7 x 5 = 35 | 8 x 6 = 48 |
| 14. | 1 x 8 = 8 | 1 x 7 = 7 | 0 x 9 = 0 | 2 x 9 = 18 | 1 x 8 = 8 |
| 15. | 9 x 3 = 27 | 3 x 3 = 9 | 4 x 2 = 8 | 1 x 5 = 5 | 9 x 8 = 72 |
| 16. | 6 x 2 = 12 | 2 x 7 = 14 | 4 x 5 = 20 | 0 x 8 = 0 | 2 x 4 = 8 |
| 17. | 5 x 4 = 20 | 2 x 4 = 8 | 6 x 9 = 54 | 1 x 1 = 1 | 7 x 9 = 63 |
| 18. | 7 x 6 = 42 | 8 x 5 = 40 | 4 x 7 = 28 | 8 x 3 = 24 | 3 x 1 = 3 |
| 19. | 6 x 7 = 42 | 8 x 0 = 0 | 9 x 7 = 63 | 7 x 2 = 14 | 9 x 4 = 36 |
| 20. | 3 x 0 = 0 | 4 x 1 = 4 | 7 x 6 = 42 | 0 x 0 = 0 | 8 x 3 = 24 |
answers to this test:
jakeholland.net:80/multest.php?vals=0-9&op=mul&seed=858350948&answer
random multiplication test:
/multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test:
/multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test:
/multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test:
/multest.php?vals=0-9&op=sub