| 1. | 4 ÷ 1 = | 8 ÷ 2 = | 16 ÷ 8 = | 1 ÷ 1 = | 81 ÷ 9 = |
| 2. | 24 ÷ 8 = | 9 ÷ 9 = | 0 ÷ 5 = | 6 ÷ 3 = | 15 ÷ 5 = |
| 3. | 56 ÷ 8 = | 10 ÷ 5 = | 3 ÷ 1 = | 18 ÷ 3 = | 72 ÷ 9 = |
| 4. | 40 ÷ 8 = | 15 ÷ 3 = | 36 ÷ 9 = | 49 ÷ 7 = | 24 ÷ 4 = |
| 5. | 1 ÷ 1 = | 18 ÷ 2 = | 12 ÷ 6 = | 16 ÷ 2 = | 36 ÷ 9 = |
| 6. | 25 ÷ 5 = | 42 ÷ 7 = | 2 ÷ 2 = | 7 ÷ 1 = | 48 ÷ 6 = |
| 7. | 6 ÷ 2 = | 63 ÷ 9 = | 10 ÷ 2 = | 4 ÷ 4 = | 48 ÷ 8 = |
| 8. | 12 ÷ 6 = | 6 ÷ 3 = | 20 ÷ 5 = | 0 ÷ 8 = | 0 ÷ 3 = |
| 9. | 36 ÷ 6 = | 72 ÷ 8 = | 16 ÷ 4 = | 18 ÷ 6 = | 14 ÷ 2 = |
| 10. | 54 ÷ 6 = | 18 ÷ 6 = | 30 ÷ 6 = | 16 ÷ 4 = | 54 ÷ 9 = |
| 11. | 48 ÷ 8 = | 40 ÷ 8 = | 28 ÷ 7 = | 10 ÷ 5 = | 8 ÷ 8 = |
| 12. | 56 ÷ 7 = | 63 ÷ 9 = | 4 ÷ 4 = | 63 ÷ 7 = | 24 ÷ 6 = |
| 13. | 42 ÷ 7 = | 18 ÷ 9 = | 32 ÷ 4 = | 63 ÷ 7 = | 32 ÷ 4 = |
| 14. | 81 ÷ 9 = | 16 ÷ 2 = | 42 ÷ 6 = | 45 ÷ 5 = | 2 ÷ 1 = |
| 15. | 3 ÷ 1 = | 64 ÷ 8 = | 10 ÷ 2 = | 56 ÷ 7 = | 48 ÷ 6 = |
| 16. | 18 ÷ 3 = | 24 ÷ 3 = | 35 ÷ 5 = | 54 ÷ 9 = | 9 ÷ 9 = |
| 17. | 54 ÷ 6 = | 16 ÷ 8 = | 35 ÷ 7 = | 32 ÷ 8 = | 8 ÷ 2 = |
| 18. | 25 ÷ 5 = | 20 ÷ 4 = | 15 ÷ 3 = | 21 ÷ 7 = | 45 ÷ 5 = |
| 19. | 21 ÷ 3 = | 35 ÷ 7 = | 24 ÷ 3 = | 42 ÷ 6 = | 36 ÷ 4 = |
| 20. | 21 ÷ 7 = | 40 ÷ 5 = | 27 ÷ 9 = | 6 ÷ 1 = | 5 ÷ 5 = |
answers to this test:
jakeholland.net/multest.php?vals=0-9&op=div&seed=630021987&answer
random multiplication test:
/multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test:
/multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test:
/multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test:
/multest.php?vals=0-9&op=sub