1.3 x 6 =3 x 4 =7 x 4 =1 x 5 =3 x 5 =
2.6 x 2 =7 x 0 =4 x 6 =4 x 7 =4 x 2 =
3.5 x 7 =9 x 3 =3 x 2 =1 x 2 =4 x 8 =
4.4 x 2 =4 x 4 =1 x 9 =8 x 0 =8 x 7 =
5.8 x 8 =9 x 3 =4 x 5 =7 x 1 =5 x 8 =
6.6 x 5 =3 x 1 =3 x 4 =5 x 9 =9 x 0 =
7.6 x 3 =2 x 4 =3 x 9 =1 x 5 =9 x 7 =
8.4 x 6 =2 x 9 =2 x 3 =6 x 8 =9 x 2 =
9.0 x 0 =7 x 4 =6 x 1 =6 x 7 =4 x 8 =
10.3 x 2 =7 x 9 =1 x 8 =2 x 5 =7 x 6 =
11.9 x 8 =6 x 4 =9 x 8 =7 x 5 =3 x 9 =
12.2 x 9 =4 x 9 =6 x 4 =5 x 4 =9 x 6 =
13.6 x 8 =2 x 1 =3 x 8 =8 x 2 =6 x 9 =
14.2 x 6 =7 x 5 =4 x 4 =6 x 5 =5 x 8 =
15.7 x 6 =6 x 9 =7 x 8 =9 x 2 =4 x 3 =
16.3 x 3 =8 x 4 =6 x 6 =2 x 4 =7 x 8 =
17.1 x 7 =7 x 3 =2 x 8 =3 x 5 =8 x 7 =
18.3 x 6 =5 x 6 =8 x 8 =7 x 3 =9 x 9 =
19.6 x 2 =8 x 3 =8 x 4 =7 x 2 =2 x 8 =
20.9 x 5 =8 x 9 =4 x 0 =8 x 9 =4 x 5 =

answers to this test: jakeholland.net/multest.php?vals=0-9&op=mul&seed=990613618&answer

random multiplication test: /multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test: /multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test: /multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test: /multest.php?vals=0-9&op=sub